Группа приборов 1. Излучающие диоды инфракрасного диапазона.
Подгруппа приборов 1.2. ИК-диоды для приборов ночного видения
| Тип диодов | Мощность излучения (Pe) , мВт | Сила излучения (Je) , мВт/ср | Угол излучения (2•θ0,5) , град. | Прямое напряжение (Uпр.) , В | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| не менее | типичн. знач. | не менее | типичн. знач. | не более | |||||
| .Прямой ток (Iпр), 50 мА. | |||||||||
| У-138А | 6 | 8,5 | - | 25 | 60±10 | 2,0 | |||
| .Прямой ток (Iпр), 100 мА. | |||||||||
| У-103Д-1 | 15 | 20 | - | 40 | 50±10 | 2,2 | |||
| У-136Д | 25 | 27 | - | 100 | 25±5 | 2,2 | |||
| У-136Е | 30 | 33 | - | 120 | 25±5 | 2,2 | |||
| АОИ188Б | - | 15 | 150 | 160 | 10±3 | 2,2 | |||
| АОИ188В | - | 20 | 170 | 190 | 10±3 | 2,2 | |||
| АОИ190Г | - | 20 | 200 | 250 | 7±2 | 2,2 | |||
| .Прямой ток (Iпр), 200 мА. | |||||||||
| У-288А | 350 | 400 | - | 370 | 40±5 | 10,0 | |||
| У-200ИК-1 | 300 | 65000 | 3±0,5 | 12±0,5 | |||||
| .Прямой ток (Iпр), 400 мА. | |||||||||
| АОИ195Б | 100 | 110 | - | 300 | 35±5 | 3,0 | |||
| АОИ195В | 120 | 130 | - | 350 | 35±5 | 3,0 | |||
| У-190А-П | 90 | 100 | - | 1000 | 10±3 | 3,0 | |||
| .Прямой ток (Iпр), 600 мА. | |||||||||
| У-234А | 580 | 620 | - | 200 | 100±10 | 5,0 | |||
| У-234А-1 | 580 | 610 | - | 450 | 70±5 | 5,0 | |||
| У-234А-2 | 580 | 610 | - | 2200 | 20±5 | 5,0 | |||
| .Прямой ток (Iпр), 700 мА. | |||||||||
| У-193А | 200 | 230 | - | 500 | 30±5 | 2,2 | |||
| У-224А | 200 | 250 | - | 5000 | 7±2 | 2,2 | |||
| У-224А-1 | 200 | 250 | - | 8000 | 5±1 | 2,2 | |||
| У-176А | 200 | 250 | - | 5000 | 7±2 | 2,2 | |||
| .Прямой ток (Iпр), 1000 мА. | |||||||||
| У-236А | 800 | 900 | - | 550 | 85±10 | 5,0 | |||
| У-236А-1 | 800 | 850 | - | 3000 | 20±5 | 5,0 | |||
Приборы У-176А, У-288А, АОИ 195, У-190А-П, У-193А, У-224, У-234 и У-236 должны применяться с радиатором, обеспечивающим перегрев корпуса прибора не более 20ºС.
| www.optelcenter.ru | optel@optelcenter.ru | Авторские права НПЦ «ОПТЭЛ» | Продукция |