Группа приборов 1. Излучающие диоды инфракрасного диапазона
Подгруппа приборов 1.2. ИК-диоды для приборов ночного видения
| Мощность излучения (Pe) , мВт | Сила излучения (Je) , мВт/ср | Угол излучения (2•θ0,5) , град. | Прямое напряжение (Uпр.) , В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| не менее | типичн. знач. | не менее | типичн. знач. | не более | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прямой ток (Iпр.) 50 мА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У-138А | 6 | 8,5 | 25 | 60 ± 10 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прямой ток (Iпр.) 100 мА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У-103Д-1 | 15 | 20 | 40 | 50 ± 10 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| У-136Д | 25 | 27 | 100 | 25 ± 5 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| У-136Е | 30 | 33 | 120 | 25 ± 5 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| АОИ188Б | 15 | 150 | 160 | 10 ± 3 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| АОИ188В | 20 | 170 | 190 | 10 ± 3 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| АОИ190Г | 20 | 200 | 250 | 7 ± 2 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прямой ток (Iпр.) 200 мА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У-292А | 350 | 400 | 600 | 30 ± 5 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| У-288А | 350 | 400 | 370 | 40 ± 5 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| У-200ИК-1 | 300 | 30000 | 5 ± 1 | 12 ± 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прямой ток (Iпр.) 400 мА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АОИ195Б | 100 | 110 | 300 | 35 ± 5 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| АОИ195В | 120 | 130 | 350 | 35 ± 5 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| У-190А | 90 | 100 | 1000 | 10 ± 3 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прямой ток (Iпр.) 700 мА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У-193А | 200 | 230 | 500 | 30 ± 5 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| У-224А | 200 | 250 | 5000 | 7 ± 2 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| У-176А | 200 | 250 | 5000 | 7 ± 2 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Приборы У176А, У-292А, У-288А, АОИ195, У-190А, У-193А, У-224А должны применяться с радиатором , обеспечивающим перегрев корпуса не более 15 ºС.
| www.optelcenter.ru | webmaster@optelcenter.ru | Авторские права НПЦ «ОПТЭЛ» | Продукция |