Группа приборов 1. Излучающие диоды инфракрасного диапазона.
Подгруппа приборов 1.3. ИК-диоды для систем видеонаблюдения
| Тип диодов | Мощность излучения (Pe) , мВт | Сила излучения (Je) , мВт/ср | Угол излучения (2•θ0,5) , град. | Прямое напряжение (Uпр.) , В | Длина волны излучения (λmax) , нм | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| не менее | типичн. знач. | не менее | типичн. знач. | не более | |||||
| .Прямой ток (Iпр.) 100 мА. | |||||||||
| У-142Г | - | 20 | 100 | 150 | 10±3 | 1,8 | 940±10 | ||
| АОИ189Г | - | 25 | 170 | 220 | 10±3 | 2,2 | 870±20 | ||
| .Прямой ток (Iпр.) 200 мА. | |||||||||
| У-200ИК-2 | - | 300 | - | 65000 | 3±0,5 | 12±0,5 | 870±20 | ||
| У-200ИК-3 | - | 200 | - | 35000 | 3±0,5 | 12±0,5 | 940±10 | ||
| У-288Б | 350 | 400 | - | 550 | 40±10 | 10,0 | 870±20 | ||
| У-288В | 200 | 300 | - | 300 | 40±10 | 10,0 | 940±10 | ||
| У-174Б | 350 | 400 | - | 120±10 | 10,0 | 870±20 | |||
| .Прямой ток (Iпр.) 400 мА. | |||||||||
| АОИ195А | 100 | 120 | - | 300 | 35±10 | 2,2 | 870±20 | ||
| АОИ195Г | 80 | 90 | - | 200 | 35±10 | 2,2 | 940±10 | ||
| У-190Б-П | 90 | 100 | - | 600 | 10±3 | 2,2 | 870±20 | ||
| У-190В-П | 60 | 75 | - | 400 | 10±3 | 1,8 | 940±10 | ||
| .Прямой ток (Iпр), 600 мА. | |||||||||
| У-234Б | 580 | 620 | - | 200 | 100±10 | 5,0 | 870±20 | ||
| У-234Б-1 | 580 | 610 | - | 450 | 70±5 | 5,0 | 870±20 | ||
| У-234Б-2 | 580 | 610 | - | 2200 | 20±5 | 5,0 | 870±20 | ||
| .Прямой ток (Iпр.) 700 мА. | |||||||||
| У-193Б | 200 | 230 | - | 500 | 30±10 | 2,2 | 870±20 | ||
| У-224Б | 200 | 250 | - | 5000 | 7±2 | 2,2 | 870±20 | ||
| У-224Б-1 | 200 | 250 | - | 8000 | 5±1 | 2,5 | 870±20 | ||
| У-224В | 100 | 150 | - | 3000 | 7±2 | 2,2 | 940±10 | ||
| У-176Б | 200 | 250 | - | 5000 | 7±2 | 2,2 | 870±20 | ||
| .Прямой ток (Iпр), 1000 мА. | |||||||||
| У-236Б | 800 | 900 | - | 550 | 85±10 | 5,0 | 870±20 | ||
| У-236Б-1 | 800 | 900 | - | 3000 | 20±5 | 5,0 | 870±20 | ||
Приборы типов У-288, У-174Б, У-176Б, АОИ195, У-190, У-193, У-224, У-234 и У-236 применяются с использованием радиатора, обеспечивающего перегрев корпуса прибора не более 20ºС.
| www.optelcenter.ru | optel@optelcenter.ru | Авторские права НПЦ «ОПТЭЛ» | Продукция |