Группа приборов 1. Излучающие диоды инфракрасного диапазона
Подгруппа приборов 1.4. Новые мощные инфракрасные осветители для ночного видения и видеонаблюдения
| Типы приборов | Прямой ток (Iпр) , A | Мощность излучения (Pe) , Вт | Прямое напряжение (Uпр.) , В | Сила излучения (Je) , Вт/ср | Угол излучения (2•θ0,5) , град. | Длина волны излучения (λmax) , нм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| не менее | типичн. знач. | не более | типичн. знач. | типичн. знач. | |||
| У-193А | 1,0 | 0,3 | 0,35 | 3,5 | 0,65 | 30 | 805 ± 10 |
| У-193Б | 1,0 | 0,3 | 0,35 | 3,5 | 0,65 | 30 | 860 ± 20 |
| У-193В | 1,0 | 0,2 | 0,25 | 3,0 | 0,5 | 30 | 940 ± 10 |
| У-288А | 0,6 | 0,8 | 1 | 8,0 | 1,1 | 40 | 805 ± 10 |
| У-288Б | 0,6 | 0,8 | 1 | 7,5 | 1,1 | 40 | 860 ± 20 |
| У-288В | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 7,0 | 0,7 | 40 | 940 ± 10 |
| У-238A | 0,25 | 0,5 | 0,6 | 9,2 | 0,3 | 120 | 805 ± 10 |
| У-238Б | 0,25 | 0,5 | 0,6 | 9,2 | 0,3 | 120 | 860 ± 20 |
| У-238В | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 9 | 0,2 | 120 | 940 ± 10 |
| У-224A | 1,0 | 0,25 | 0,3 | 2,5 | 3,5 | 7 | 805 ± 10 |
| У-224Б | 1,0 | 0,22 | 0,26 | 2,5 | 3,5 | 7 | 860 ± 20 |
| У-224В | 1,0 | 0,11 | 0,13 | 2,4 | 1,9 | 7 | 940 ± 10 |
| У-240A | 1,0 | 0,25 | 0,3 | 2,5 | 3,5 | 7 | 805 ± 10 |
| У-240Б | 1,0 | 0,25 | 0,3 | 2,5 | 3,5 | 7 | 860 ± 20 |
| У-240В | 1,0 | 0,11 | 0,13 | 2,4 | 1,9 | 7 | 940 ± 10 |
| У-200ИК-1 | 0,2 | 0,3 | 12 ± 0,5 | 30 | 5 | 805 ± 10 | |
| У-200ИК-2 | 0,2 | 0,3 | 12 ± 0,5 | 30 | 5 | 860 ± 20 | |
| У-200ИК-3 | 0,2 | 0,2 | 12 ± 0,5 | 20 | 5 | 940 ± 10 | |
Полуширина спектральной полосы излучения
λ0,5 ~ 35 нм (λmax = 805 и 860 нм) и 50 нм (940 нм).
Приборы У-193, У-224, У-228, У-238 и У-240 должны применяться с радиатором, обеспечивающим перегрев корпуса не более 15ºС
| www.optelcenter.ru | webmaster@optelcenter.ru | Авторские права НПЦ «ОПТЭЛ» | Продукция |