Группа приборов 4. Светодиоды

Подгруппа приборов 4.6. Коротковолновые светодиоды


  Длина волны излучения (λmax) при Jпр = 30 мА , нм Мощность излучения (Pe) при Jпр = 30 мА , мВт Угол излучения (2•θ0,5) при Jпр = 30 мА , град. Прямое напряжение (Uпр.) , В
не более
У-118Ф 435 ± 5  с 3,4 до 4,0  25 ± 5  5,0 
У-164Ф 435 ± 5  с 3 до 3,5  4 ± 1  5,0 
У-118УФ-1 405 ± 5  с 5 до 7,5  25 ± 5  4,0 
У-164УФ-1 405 ± 5  с 4,5 до 7  4 ± 1  4,0 
У-118УФ-2 395 ± 5  с 4,5 до 7,2  25 ± 5  4,0 
У-164УФ-2 395 ± 5  с 4 до 6,5  4 ± 1  4,0 
У-267Ф 435 ± 5  с 10 до 15  30 ± 5  15,0 


Мощные Ультрафиолетовые излучатели.
Энергетические и электрические характеристики при Т=25±10ºС

Тип диодов Входные электрические параметры Световые параметры
Jпр., мА Uпр., В не более Pэл., Вт λmax., нм Pе., мВт 0,5, град Jе., Вт/ср
У-345УФ(360)-5 350 4,3 1,4 360-370 30-45 5±1 0,45-0,6
У-345УФ(360)-20 350 4,3 1,4 360-370 35-40 20±5 0,18-0,22
У-345УФ(360)-40 350 4,3 1,4 360-370 45-60 40±5 -
У-130УФ(360)-30 350 4,3 1,4 360-370 35-45 30±5 -
У-345УФ(380)-5 350 4,0 1,2 380-385 45-60 5±1 1,8-2,1
У-345УФ(380)-20 350 4,0 1,2 380-385 75-90 20±5 0,75-0,9
У-345УФ(380)-40 350 4,0 1,2 380-385 90-105 40±5 -
У-130УФ(380)-30 350 4,0 1,2 380-385 75-90 30±5 -
У-345УФ(400)-5 350 4,0 1,2 395-405 105-120 5±1 2,7-3,3
У-345УФ(400)-20 350 4,0 1,2 395-405 225-240 20±5 1,5-1,8
У-345УФ(400)-40 350 4,0 1,2 395-405 240-270 40±5 -
У-130УФ(400)-30 350 4,0 1,2 395-405 250-350 30±5 -

Примечания: